Honda e || дизајн || бои || внатрешност || конективност || перформанси || агилност || безбедност || полнење на батериите || прашања
спецификации || опрема || фото || брошура
| Honda e | Honda e Advance | |
|---|---|---|
| тип | еднонасочен, без четкички | еднонасочен, без четкички |
| трансмисија | со фиксна редукција | со фиксна редукција |
| погон | на задните тркала | на задните тркала |
| максимална моќност | 136 KS (100 kW) | 154 KS (113 kW) |
| максимален вртежен момент | 315 Nm | 315 Nm |
| забрзување 0 → 100 km/h | 9,0 секунди | 8,3 секунди |
| максимална брзина | 145 km/h | 145 km/h |
| потрошувачка на струја | 17,2 kWh/100 km | 17,2 kWh/100 km |
| автономија (комбинирано возење, според WLTP нормите) | 222 km | 222 km |
| тип | литиум-јонски | литиум-јонски |
| капацитет | 35,5 kWh | 35,5 kWh |
| број на ќелии | 192 | 192 |
| номинален напон | 355,2 V | 355,2 V |
| термички менаџмент | активно загревање и ладење | активно загревање и ладење |
| вграден полнач | 6,6 kW наизменичен | 6,6 kW наизменичен |
| форма | хечбек со 5 врати | хечбек со 5 врати |
| должина | 3.894 mm | 3.894 mm |
| широчина | 1.752 mm | 1.752 mm |
| широчина со ретровизори (камери) | 1.752 mm | 1.752 mm |
| височина на празно возило | 1.512 mm | 1.512 mm |
| меѓуоскино растојание | 2.538 mm | 2.538 mm |
| траги на тркалата напред | 1.520 mm | 1.520 mm |
| траги на тркалата назад | 1.516 mm | 1.516 mm |
| најниско растојание од подлогата само со возач | 145,2 mm | 145,2 mm |
| радиус на вртење – меѓу ѕидови | 4,6 m | 4,6 m |
| радиус на вртење – меѓу тротоари | 4,3 m | 4,3 m |
| свртувања на управувачот од една до друга крајна точка | 3,11 | 3,11 |
| тркала напред/назад | 185/60 R16; 205/55 R16 | 185/60 R16; 205/55 R16 |
| седишта | 4 | 4 |
| багажен простор со задни седишта во употреба (според VDA нормите) | 171 литри | 171 литри |
| багажен простор до стаклата со спуштени задни седишта (според VDA нормите) | 571 литри | 571 литри |
| багажен простор до покривот со спуштени задни седишта (според VDA нормите) | 861 литри | 861 литри |
| максимална тежина | 1.513-1.514 kg | 1.526-1.527 kg |
| максимална дозволена тежина | 1.855 kg | 1.870 kg |
| носивост | 341-342 kg | 343-344 kg |
| максимално оптоварување на оските напред/назад | 870/1.000 kg | 875/1.005 kg |
Фото-галерија
Разгледајте ја
фото-галеријата
на Honda e
Опрема
Запознајте се
со опременоста
на Honda e
Брошура
Симнете ја
најновата брошура
за Honda e