Honda HR-V Hybrid || дизајн || бои || внатрешност || конективност || перформанси || безбедност
спецификации || опрема || фото || брошура
| HR-V Hybrid Elegance |
HR-V Hybrid Advance |
HR-V Hybrid Advance Style |
|
|---|---|---|---|
| Honda CONNECT со навигација (9-инчен екран чувствителен на допир, AM/FM/DAB дигитално радио, Apple CarPlay и Android Auto) | ♦ | ♦ | ♦ |
| Honda Sensing систем | ♦ | ♦ | ♦ |
| Греење на седиштата – напред | ♦ | ♦ | ♦ |
| Електрично прилагодливи и загревани надворешни ретровизори | ♦ | ♦ | ♦ |
| Интелигентен систем за влегување и стартување | ♦ | ♦ | ♦ |
| Паркинг сензори (напред 4, назад 4) | ♦ | ♦ | ♦ |
| Греење на управувачот | – | ♦ | ♦ |
| Отворање на вратата од багажникот со сензор | – | ♦ (со Walk Away Close) |
♦ (со Walk Away Close) |
| Кровни носачи | – | – | ♦ |
| Активни светла за скршнување | – | – | LED |
| Задна камера | ♦ | ♦ | ♦ |
| Покрив во друга боја | – | – | ♦ |
| Безжично полнење | – | – | ♦ |
| Антиблокирачки систем за сопирање (ABS) | ♦ | ♦ | ♦ |
| Воздушни перничиња за возачот и совозачот | ♦ | ♦ | ♦ |
| Воздушно перниче за совозачот со прекинувач за деактивирање | ♦ | ♦ | ♦ |
| Странични предни воздушни перничиња | ♦ | ♦ | ♦ |
| Воздушни завеси за предните и задните странични стакла | ♦ | ♦ | ♦ |
| Надгледување на мртвите точки и движења во аглите | – | ♦ | ♦ |
| Систем за помош при нагло сопирање (BA) | ♦ | ♦ | ♦ |
| Систем за кочење при потенцијален судир (CMBS) | ♦ | ♦ | ♦ |
| Систем за контрола на брзината при потенцијален судир | ♦ | ♦ | ♦ |
| Систем за предупредување за издишан пневматик (DWS) | ♦ | ♦ | ♦ |
| SRS воздушно перниче за возачот со едно ниво на полнење | ♦ | ♦ | ♦ |
| Emergency Call систем за автоматски повик во итни случаи (за Европа) | ♦ | ♦ | ♦ |
| Eлектронска дистрибуција на силата на кочење на сите тркала (EBD) | ♦ | ♦ | ♦ |
| Сигнал за сопирање во итни случаи | ♦ | ♦ | ♦ |
| Предупредување за можност од судир (FCW) | ♦ | ♦ | ♦ |
| Прилагодлив ограничувач на брзината | ♦ | ♦ | ♦ |
| Интелигентен ограничувач на брзината | ♦ | ♦ | ♦ |
| ISOFIX / I-Size систем за прицврстување детско седиште | ♦ | ♦ | ♦ |
| Систем за задржување во коловозната лента (LKAS) | ♦ | ♦ | ♦ |
| Систем за кочење при мали брзини | ♦ | ♦ | ♦ |
| Систем за следење при мали брзини | ♦ | ♦ | ♦ |
| Систем за асистенција при одржување на возилото во коловозната лента во свиоци (RDM) |
♦ | ♦ | ♦ |
| Систем за препознавање сообраќајни знаци (TSR) | ♦ | ♦ | ♦ |
| Систем за стабилност на возилото (VSA) | ♦ | ♦ | ♦ |
| Имобилајзер | ♦ | ♦ | ♦ |
| Далечинско централно заклучување со 2 клуча на преклопување | ♦ | ♦ | ♦ |
| Аларм | ♦ | ♦ | ♦ |
| Селективно затворање на вратите | ♦ | ♦ | ♦ |
| Интелигентен систем за влегување и стартување | ♦ | ♦ | ♦ |
| Покривка на багажниот простор | ♦ | ♦ | ♦ |
| Внатрешен панел | – | сребрен | сребрен |
| Внатрешни рачки | сребрени | сребрени | сребрени |
| Кожен управувач | – | ♦ | ♦ | Седишта | текстил во црна боја | синтетичка кожа/текстил во црна боја | светло сива синтетичка кожа/текстил |
| Ексклузивен стајлинг | – | – | портокалова лајсна на предната конзола, портокалов конец на менувачот и седиштата |
| Систем за асистенција при агилно возење (AHA) | ♦ | ♦ | ♦ |
| ECON копче – асистенција за поекономично возење | ♦ | ♦ | ♦ |
| Режими на возење | ECON/SPORT/NORMAL | ECON/SPORT/NORMAL | ECON/SPORT/NORMAL |
| Електрична рачна сопирачка со автоматско задржување | ♦ | ♦ | ♦ |
| Електрично серво-управување (EPS) со варијабилен преносен однос (VGR) | ♦ | ♦ | ♦ |
| Помош при тргнување на нагорница (HSA) | ♦ | ♦ | ♦ |
| Помош при спуштање по надолници | ♦ | ♦ | ♦ |
| Старт-стоп систем / EV режим | ♦ | ♦ | ♦ |
| Мулти-информативен дисплеј (i-MID) | ♦ | ♦ | ♦ |
| Команди за промена на брзина на управувачот | ♦ | ♦ | ♦ |
| Контрола на регенеративното кочење/забавување | ♦ | ♦ | ♦ |
| Климатизација | автоматска | автоматска двозонска | автоматска двозонска |
| Отвори за вентилација назад | ♦ | ♦ | ♦ |
| Самозатемнувачки ретровизор | – | ♦ | ♦ |
| Автоматски бришачи | ♦ | ♦ | ♦ |
| Куки за мрежа за багаж | ♦ | ♦ | ♦ |
| Адаптивен темпомат | ♦ | ♦ | ♦ |
| Електрично прилагодливи и загревани надворешни ретровизори | ♦ | ♦ | ♦ |
| Електрично преклопливи надворешни ретровизори | – | ♦ | ♦ |
| Самоподесување на надворешниот ретровизор при возење наназад | – | ♦ | ♦ |
| Централен наслон за раце напред | ♦ | ♦ | ♦ |
| Електрично задвижувани стакла напред и назад | ♦ | ♦ | ♦ |
| Возачко седиште подесливо по височина | ♦ | ♦ | ♦ |
| Место за документи на предните седишта | совозачко | возачко и совозачко | возачко и совозачко |
| Загревано ветробранско стакло | – | ♦ | ♦ |
| Греење на седиштата – напред | ♦ | ♦ | ♦ |
| Греење на управувачот | – | ♦ | ♦ |
| Далечинско спуштање и подигнување на стаклата со клучот | ♦ | ♦ | ♦ |
| Багажник со двојно дно | ♦ | ♦ | ♦ |
| Преклопување на седиштата со едно движење | ♦ | ♦ | ♦ |
| Паркинг сензори (напред 4, назад 4) | ♦ | ♦ | ♦ |
| Отворање на вратата од багажникот со сензор | – | ♦ (со Walk Away Close) |
♦ (со Walk Away Close) |
| Делива задна клупа во сооднос 60:40 | ♦ | ♦ | ♦ |
| Наслон за раце назад | ♦ | ♦ | ♦ |
| Задна камера | ♦ | ♦ | ♦ |
| Огледала во штитниците за сонце | ♦ | ♦ | ♦ |
| Управувач подеслив по височина и длабочина | ♦ | ♦ | ♦ |
| Амбиентално светло на покривот | ♦ | ♦ | ♦ | Светло напред | ♦ | ♦ | ♦ |
| Светло за читање (напред) | ♦ | ♦ | ♦ |
| Осветлување на брзинометарот | ♦ | ♦ | ♦ |
| Светло за читање (назад) | ♦ | ♦ | ♦ |
| Светло во штитниците за сонце | ♦ | ♦ | ♦ |
| Осветлување на багажникот | ♦ | ♦ | ♦ |
| Блутут хендс-фри телефонирање (HFT) | ♦ | ♦ | ♦ |
| DAB дигитално радио | ♦ | ♦ | ♦ |
| Honda CONNECT со навигација (9-инчен екран чувствителен на допир, AM/FM/DAB дигитално радио, Apple CarPlay и Android Auto) | ♦ | ♦ | ♦ |
| Звучници | 4 | 4+2TW | 4+4TW+CTR+Woofer |
| Премиум аудио | – | – | ♦ |
| Аудио контроли на управувачот | ♦ | ♦ | ♦ |
| USB конектори напред | 1 USB&1CHG | 1 USB&1CHG | 1 USB&1CHG |
| USB конектори назад | – | – | 2 |
| Безжична Apple Carplay конективност | ♦ | ♦ | ♦ |
| Безжично полнење | – | – | ♦ |
| Покрив во друга боја | – | – | ♦ |
| Надворешна Shark-антена | ♦ | ♦ | ♦ |
| e:HEV Амблем | ♦ | ♦ | ♦ |
| Рачки во боја на каросеријата | ♦ | ♦ | ♦ |
| Предна маска во боја на каросеријата | ♦ | ♦ | ♦ |
| Ретровизори | во боја на каросеријата | во боја на каросеријата | иста боја како покривот, сина кај бело возило со црн покрив |
| Кровни носачи | – | – | ♦ |
| Спојлер | ♦ | ♦ | ♦ |
| Ексклузивен стајлинг | – | – | портокалова странична лајсна, украс во три бои на предната маска |
| Лајсна на прозорците | сјај | висок сјај | висок сјај |
| Активни светла за скршнување | – | – | LED |
| Автоматски LED предни светла | ♦ | ♦ | ♦ |
| Автоматско подесување на предните светла | – | – | ♦ |
| LED дневни светла | ♦ | ♦ | ♦ |
| Предни светла за магла | – | LED | LED |
| Програмирано палење и гаснење на светлата (Coming Home/Leaving Home функција) | ♦ | ♦ | ♦ |
| Автоматски долги светла (High Beam Support System) | ♦ | ♦ | ♦ |
| LED задни светла | ♦ | ♦ | ♦ |
| Комплет за привремена поправка на издишан пневматик | ♦ | ♦ | ♦ |
| Пневматици напред/назад | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 |
| Тркала од од лесна легура | 18″ Black cut | 18″ Black cut | 18″ Black cut |
Фото-галерија
Разгледајте ја фото-галеријата
на Honda HR-V Hybrid
Брошура
Симнете ја најновата брошура
за Honda HR-V Hybrid