Honda Jazz || дизајн || бои || внатрешност || конективност || перформанси || безбедност
спецификации || опрема || фото || брошура
тип | i-MMD (Intelligent Multi Mode Drive) |
зафатнина | 1.498 cm³ |
пречник и од | 73,0×89,5 mm |
степен на компресија | 13,5:1 |
напојување | две брегасти оски во главата задвижувани со синџир, четири вентили на цилиндар со променливи фази на работа |
стандард за емисии на штетни гасови | Euro 6d |
гориво | безоловен бензин од 95 октани |
менувач | eCVT |
погон | на предните тркала |
максимална моќност | 98 KS (72 kW) @ 5.500-6.400 min⁻¹ |
максимален вртежен момент | 131 Nm @ 4.500-5.000 min⁻¹ |
електромотор | 109 KS (80 kW) |
вртежен момент | 253 Nm |
забрзување 0 → 100 km/h | 9,4 секунди |
максимална брзина | 175 km/h |
внатрешна бучава | 56,3 dB |
во град | 55 g/km CO₂ |
отворен пат | 98 g/km CO₂ |
комбинирано возење | 82 g/km CO₂ |
во град | 2,4 l/100 km |
отворен пат | 4,3 l/100 km |
комбинирано возење | 3,6 l/100 km |
форма | хечбек со 5 врати |
должина | 4.044 mm |
широчина (без ретровизори) | 1.694 mm |
широчина со склопени ретровизори | 1.814 mm |
широчина со ретровизори | 1.966 mm |
височина | 1.526 mm |
меѓуоскино растојание | 2.517 mm |
траги на тркалата напред | 1.487 mm |
траги на тркалата назад | 1.474 mm |
најниско растојание од подлогата само со возач | 136,0 mm |
најниско растојание од подлогата при максимално оптоварување | 105,2 mm |
круг на вртење | 10,1 m |
тркала | 185/60 R15 88H |
резервоар | 40 литри |
седишта | 5 |
багажен простор со задни седишта во употреба (според VDA нормите) | 304 литри |
багажен простор до стаклата со спуштени задни седишта (според VDA нормите) | 844 литри |
багажен простор до покривот со спуштени задни седишта (според VDA нормите) | 1.205 литри |
максимална тежина | 1.228-1.246 kg |
максимална дозволена тежина | 1.710 kg |
максимално оптоварување на оските напред/назад | 946/784 kg |
багажник на покривот | 35 kg |
Фото-галерија
Разгледајте ја фото-галеријата
на Honda Jazz
Брошура
Симнете ја најновата брошура
за Honda Jazz