Honda Civic 4DR || дизајн и внатрешност || бои || перформанси и безбедност
спецификации || опрема || фото || брошура || ценовник
| Civic 4DR Comfort | Civic 4DR Elegance | Civic 4DR Executive | |
|---|---|---|---|
| Електрично серво-управување (EPS) со варијабилен преносен однос | ♦ | ♦ | ♦ |
| Електрична рачна сопирачка со автоматско задржување | ♦ | ♦ | ♦ |
| Автоматски долги светла (HSS) | ♦ | ♦ | ♦ |
| Програмирано палење и гаснење на светлата (Coming Home/Leaving Home функција) | ♦ | ♦ | ♦ |
| ECON режим на работа | ♦ | ♦ | ♦ |
| Електрично прилагодливи и загревани надворешни ретровизори | ♦ | ♦ | ♦ |
| Паркинг сензори (напред и назад) | – | ♦ | ♦ |
| Honda CONNECT со Garmin навигација (7-инчен екран чувствителен на допир, AM/FM/DAB дигитално радио, интегрирана AHA апликација и интернет прегледник, Apple CarPlay и Android Auto) | ♢ | ♦ | ♦ |
| Двозонски автоматски клима уред | – | ♦ | ♦ |
| Задна камера | – | ♦ | ♦ |
| Сончев покрив | – | – | ♦ |
| Влегување и стартување без клуч | – | – | ♦ |
| Безжично полнење мобилен телефон | – | – | ♦ |
| Загревани седишта напред | ♦ | ♦ | ♦ |
| Загревани седишта назад | – | – | ♦ |
| i-SRS двостепено воздушнo перниче за возачот | ♦ | ♦ | ♦ |
| SRS воздушно перниче за совозачот со прекинувач за деактивирање | ♦ | ♦ | ♦ |
| Странични воздушни перничиња (напред) | ♦ | ♦ | ♦ |
| Странични воздушни завеси (напред и назад) | ♦ | ♦ | ♦ |
| Антиблокирачки систем за сопирање (ABS) | ♦ | ♦ | ♦ |
| Електронска распределба на силата на кочење (EBD) | ♦ | ♦ | ♦ |
| Систем за помош при нагло сопирање (BA) | ♦ | ♦ | ♦ |
| Систем за стабилност на возилото (VSA) | ♦ | ♦ | ♦ |
| Помош при тргнување на нагорница (HSA) | ♦ | ♦ | ♦ |
| Предни сигурносни ремени со двостепено автоматско затегнување (ELR) | ♦ | ♦ | ♦ |
| Задни сигурносни ремени со автоматско затегнување (ELR) | ♦ | ♦ | ♦ |
| ISOFIX систем за прицврстување детско седиште | ♦ | ♦ | ♦ |
| Сигнал за сопирање во итни случаи | ♦ | ♦ | ♦ |
| Систем за предупредување за издишан пневматик (DWS) | ♦ | ♦ | ♦ |
| Систем за ублажување на последиците од судир (CMBS) | ♦ | ♦ | ♦ |
| Предупредување за можност од судир (FCW) | ♦ | ♦ | ♦ |
| Систем за задржување во коловозната лента (LKAS) | ♦ | ♦ | ♦ |
| Систем за предупредување за напуштање на коловозната лента (LDW) | ♦ | ♦ | ♦ |
| Систем за ублажување на излетување од пат (RDM) | ♦ | ♦ | ♦ |
| Интелигентен ограничувач на брзината | ♦ | ♦ | ♦ |
| Интелигентен aдаптивен темпомат (i-AAC) | ♦ | ♦ | ♦ |
| Систем за препознавање сообраќајни знаци (TSR) | ♦ | ♦ | ♦ |
| Функција за следење при мали брзини (LSF) | само за CVT | само за CVT | само за CVT |
| Предупредување за возило во мртвите агли (BSI) и возило што наидува (CTM) | – | – | ♦ |
| Имобилајзер | ♦ | ♦ | ♦ |
| Аларм | ♦ | ♦ | ♦ |
| Селективно отклучување на вратите | ♦ | ♦ | ♦ |
| Далечинско централно заклучување со 2 клуча | ♦ | ♦ | – |
| Влегување и стартување без клуч | – | – | ♦ |
| Текстилни седишта | ♦ | ♦ | – |
| Кожени седишта | – | – | ♦ |
| Кожен управувач | – | ♦ | ♦ |
| Коженa рачка од менувачот | – | ♦ | ♦ |
| Алуминиумски педали | – | ♦ | ♦ |
| ECON режим на работа | ♦ | ♦ | ♦ |
| Индикатор за промена на степените на пренос (SIL) | ♦ | ♦ | ♦ |
| Електрично серво-управување (EPS) со варијабилен преносен однос | ♦ | ♦ | ♦ |
| Електрична рачна сопирачка со автоматско задржување | ♦ | ♦ | ♦ |
| Старт-стоп систем | ♦ | ♦ | ♦ |
| Рачки за промена на степените на пренос на управувачот | само за CVT | само за CVT | само за CVT |
| Автоматски клима уред | ♦ | – | – |
| Двозонски автоматски клима уред | – | ♦ | ♦ |
| Автоматски бришачи со сензор за дожд | – | ♦ | ♦ |
| Автоматски светла | ♦ | ♦ | ♦ |
| Самозатемнувачки внатрешен ретровизор | – | – | ♦ |
| Паркинг сензори (напред и назад) | – | ♦ | ♦ |
| Автоматски електрично задвижувани стакла напред и назад – спуштање и подигнување со еден допир | ♦ | ♦ | ♦ |
| Далечинско спуштање и подигнување на стаклата со клучот | ♦ | ♦ | ♦ |
| Управувач подеслив по височина и длабочина | ♦ | ♦ | ♦ |
| Електрично прилагодливи и загревани надворешни ретровизори | ♦ | ♦ | ♦ |
| Електрично преклопливи надворешни ретровизори | – | ♦ | ♦ |
| Далечинско преклопување на надворешните ретровизори со клучот | – | ♦ | ♦ |
| Осветлени огледала во штитниците за сонце | ♦ | ♦ | ♦ |
| 12V приклучок за напојување надворешни уреди (напред) | ♦ | ♦ | ♦ |
| Подесување на возачкото седиште по височина | ♦ | ♦ | ♦ |
| Електрично подеслива лумбарна поддршка на седиштето на возачот | – | ♦ | ♦ |
| Електрично подеслива лумбарна поддршка на седиштето на совозачот | – | – | ♦ |
| Поместлив централен наслон за раце напред со фиока | ♦ | ♦ | ♦ |
| Заден наслон за раце со држачи за чаши | ♦ | ♦ | ♦ |
| Џеб на позадината на возачкото седиште | – | – | ♦ |
| Џеб на позадината на совозачкото седиште | ♦ | ♦ | ♦ |
| Загревани седишта напред | ♦ | ♦ | ♦ |
| Загревани седишта назад | – | – | ♦ |
| Делива задна клупа во сооднос 60:40 | ♦ | ♦ | ♦ |
| Мулти-информативен дисплеј во боја за возачот | ♦ | ♦ | ♦ |
| Грло на резервоарот без капаче | ♦ | ♦ | ♦ |
| Осветлување на инструментите во сина боја | ♦ | ♦ | ♦ |
| Светла за читање | ♦ | ♦ | ♦ |
| Амбиентално осветлување | – | ♦ | ♦ |
| Осветлување на багажникот | ♦ | ♦ | ♦ |
| Осветлена фиока за ракавици | – | ♦ | ♦ |
| Дискретни светла | ♦ | ♦ | ♦ |
| Аудио систем со 5-инчен екран | ♦ | – | – |
| Honda CONNECT со Garmin навигација (7-инчен екран чувствителен на допир, AM/FM/DAB дигитално радио, интегрирана AHA апликација и интернет прегледник, Apple CarPlay и Android Auto) | ♢ | ♦ | ♦ |
| DAB дигитално радио | ♦ | ♦ | ♦ |
| Безжично полнење мобилен телефон | – | – | ♦ |
| 1x USB конектор | ♦ | – | – |
| 2x USB / 1x HDMI конектори | ♢ | ♦ | ♦ |
| 8x звучници | ♦ | ♦ | – |
| Премиум аудио систем со 10 звучници | – | – | ♦ |
| Аудио контроли на управувачот | ♦ | ♦ | ♦ |
| Блутут хендс-фри телефонирање (HFT) | ♦ | ♦ | ♦ |
| Задна камера | – | ♦ | ♦ |
| Надворешна Shark-антена | ♦ | ♦ | ♦ |
| Хромирани рачки на вратите | ♦ | ♦ | ♦ |
| Ретровизори во боја на каросеријата со интегрирани трепкачи | ♦ | ♦ | ♦ |
| Сончев покрив | – | – | ♦ |
| Хромирана предна маска | ♦ | ♦ | ♦ |
| Хромирани рамки на стаклата | ♦ | ♦ | ♦ |
| Предни халогени светла | ♦ | ♦ | – |
| Предни LED светла | – | – | ♦ |
| Автоматски долги светла (HSS) | ♦ | ♦ | ♦ |
| Систем за миење на предните светла | ♦ | ♦ | ♦ |
| Предни светла за магла | – | ♦ | – |
| LED предни светла за магла | – | – | ♦ |
| LED дневни светла | ♦ | ♦ | ♦ |
| Трето стоп светло | ♦ | ♦ | ♦ |
| Програмирано палење и гаснење на светлата (Coming Home/Leaving Home функција) | ♦ | ♦ | ♦ |
| 16-инчни од лесна легура | ♦ | – | – |
| 17-инчни од лесна легура | – | ♦ | ♦ |
| Пневматици 215/55 R16 | ♦ | – | – |
| Пневматици 215/50 R17 | – | ♦ | ♦ |
| Комплет за привремена поправка на издишан пневматик | ♦ | ♦ | ♦ |
| Резервно тркало | ♢ | ♢ | ♢ |
Фото-галерија
Разгледајте ја
фото-галеријата
на Honda e
Спецификации
Погледнете ги
спецификациите
на Honda e
Брошура
Симнете ја
најновата брошура
за Honda e