Honda Civic 4DR || дизајн и внатрешност || бои || перформанси и безбедност
спецификации || опрема || фото || брошура || ценовник
| тип | 1.5 VTEC Turbo |
| зафатнина | 1.498 cm³ |
| пречник и од | 73,0×89,5 mm |
| степен на компресија | 10,6:1 |
| напојување | две брегасти оски во главата задвижувани со синџир, четири вентили на цилиндар со променливи фази на работа |
| стандард за емисии на штетни гасови | Euro 6 |
| гориво | безоловен бензин од 95 октани |
| менувач | мануелен / CVT |
| погон | на предните тркала |
| максимална моќност MT/CVT | 182 KS (134 kW) @ 5.500 min⁻¹ / 182 KS (134 kW) @ 6.000 min⁻¹ |
| максимален вртежен момент MT/CVT | 240 Nm @ 1.900-5.000 min⁻¹ / 220 Nm @ 1.700-5.500 min⁻¹ |
| забрзување 0 → 100 km/h MT/CVT | 8,5 / 8,1 секунди |
| максимална брзина MT/CVT | 210 / 200 km/h |
| внатрешна бучава MT/CVT | 63,5 / 63,5 dB |
| комбинирано возење MT/CVT | 130 / 131 g/km CO₂ |
| во град MT/CVT | 7,4 / 7,7 l/100 km |
| отворен пат MT/CVT | 4,7 / 4,7 l/100 km |
| комбинирано возење MT/CVT | 5,7 / 5,8 l/100 km |
| форма | седан со 4 врати |
| должина | 4.648 mm |
| широчина | 1.799 mm |
| широчина со ретровизори | 2.076 mm |
| височина | 1.416 mm |
| меѓуоскино растојание | 2.698 mm |
| траги на тркалата напред | 1.543 mm |
| траги на тркалата назад | 1.557 mm |
| најниско растојание од подлогата само со возач | 124,0 mm |
| круг на вртење – меѓу ѕидови | 11,3 m |
| круг на вртење – меѓу тротоари | 10,6 m |
| свртувања на управувачот од една до друга крајна точка | 2,22 |
| резервоар | 46 литри |
| седишта | 5 |
| багажен простор (според VDA нормите) | 519 литри |
| максимална тежина MT/CVT | 1.279-1.321 / 1.307-1.348 kg |
| максимална дозволена тежина MT/CVT | 1.740 / 1.770 kg |
| максимална носивост MT/CVT | 419-461 / 422-463 kg |
| максимално оптоварување на оските напред-назад MT/CVT | 925-830 / 955-830 kg |
| максимална тежина на приколка со сопирачки MT/CVT | 1.400 / 1.000 kg |
| максимална тежина на приколка без сопирачки MT/CVT | 500 / 500 kg |
Фото-галерија
Разгледајте ја фото-галеријата
на Honda Civic 4DR
Брошура
Симнете ја најновата брошура
за Honda Civic 4DR
Ценовник
Симнете го најновиот ценовник
за Honda Civic 4DR