Honda CR-V Hybrid || дизајн и внатрешност || бои || перформанси и безбедност
спецификации || опрема || фото || брошура
| 2.0 i-MMD 2WD | 2.0 i-MMD AWD | |
|---|---|---|
| зафатнина | 1.993 cm³ | 1.993 cm³ |
| пречник и од | 81,0×96,7 mm | 81,0×96,7 mm |
| степен на компресија | 13,0:1 | 13,0:1 |
| напојување | две брегасти оски во главата, четири вентили на цилиндар со променливи фази на работа | две брегасти оски во главата, четири вентили на цилиндар со променливи фази на работа |
| стандард за емисии на штетни гасови | Euro 6 | Euro 6 |
| гориво | безоловен бензин од 95 октани | безоловен бензин од 95 октани |
| менувач | e-CVT | e-CVT |
| погон | на предните тркала | на сите четири тркала |
| максимална моќност | 145 KS (107 kW) @ 6.200 min⁻¹ | 145 KS (107 kW) @ 6.200 min⁻¹ |
| максимален вртежен момент | 175 Nm @ 4.000 min⁻¹ | 175 Nm @ 4.000 min⁻¹ |
| електромотор | 184 KS (135 kW) | 184 KS (135 kW) |
| вртежен момент | 315 Nm | 315 Nm |
| забрзување 0 → 100 km/h | 8,8 секунди | 9,2 секунди |
| максимална брзина | 180 km/h | 180 km/h |
| внатрешна бучава | 68 dB | 68 dB |
| комбинирано возење | 120 g/km CO₂ | 126 g/km CO₂ |
| во град | 113 g/km CO₂ | 117 g/km CO₂ |
| отворен пат | 124 g/km CO₂ | 131 g/km CO₂ |
| комбинирано возење | 5,3 l/100 km | 5,5 l/100 km |
| во град | 5,0 l/100 km | 5,1 l/100 km |
| отворен пат | 5,4 l/100 km | 5,7 l/100 km |
| форма | SUV со 5 врати | SUV со 5 врати |
| должина | 4.600 mm | 4.600 mm |
| широчина | 1.855 mm | 1.855 mm |
| широчина со склопени ретровизори | 1.932 mm | 1.932 mm |
| широчина со ретровизори | 2.117 mm | 2.117 mm |
| височина (со Shark антената) | 1.679 mm | 1.689 mm |
| меѓуоскино растојание | 2.601 mm | 2.600 mm |
| траги на тркалата напред | 1.601 mm | 1.598 mm |
| траги на тркалата назад | 1.617 mm | 1.613 mm |
| најниско растојание од подлогата само со возач | 190 mm | 200 mm |
| круг на вртење | 11,4 m | 11,4 m |
| свртувања на управувачот од една до друга крајна точка | 2,34 | 2,34 |
| резервоар | 57 литри | 57 литри |
| седишта | 5 | 5 |
| багажен простор до стаклата со задни седишта во употреба (според VDA нормите) | 497 литри | 497 литри |
| багажен простор до стаклата со спуштени задни седишта (според VDA нормите) | 1.064 литри | 1.064 литри |
| багажен простор до покривот со спуштени задни седишта (според VDA нормите) | 1.697 литри | 1.697 литри |
| максимална тежина | 1.614-1.657 kg | 1.672-1.726 kg |
| максимална дозволена тежина | 2.240 kg | 2.375 kg |
| максимална носивост | 583-626 kg | 549-603 kg |
| максимално оптоварување на оските напред-назад | 1.150-1.150 kg | 1.150-1.150 kg |
| максимална тежина на приколка со сопирачки | 750 kg | 750 kg |
| максимална тежина на приколка без сопирачки | 600 kg | 600 kg |
| дозволено оптоварување на покривот | 75 kg | 75 kg |
Фото-галерија
Разгледајте ја фото-галеријата
на Honda CR-V Hybrid
Брошура
Симнете ја најновата брошура
за Honda CR-V Hybrid