Honda CR-V Hybrid || дизајн и внатрешност || бои || перформанси и безбедност
спецификации || опрема || фото || брошура
Comfort | Elegance | Lifestyle | Executive | |
---|---|---|---|---|
Двозонски автоматски клима уред | – | ♦ | ♦ | ♦ |
Honda CONNECT со Garmin навигација (7-инчен екран чувствителен на допир, AM/FM/DAB дигитално радио, Apple CarPlay и Android Auto, интернет радио, интегрирана AHA апликација и интернет прегледник) | – | ♦ | ♦ | ♦ |
Панорамски покрив | – | – | – | ♦ |
Затемнети стакла | – | – | ♦ | ♦ |
Систем за автоматски повик во итни случаи (e-Call) | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Предупредување за возило во мртвите агли (BSI) и возило што наидува (CTM) | – | – | ♦ | ♦ |
ECON режим на работа | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
LED предни и задни светла | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Самоподесување на надворешниот ретровизор при возење наназад | – | ♦ | ♦ | ♦ |
Одмрзнување на ветробранското стакло на просторот кај бришачите | – | – | ♦ | ♦ |
Кожени седишта | – | – | ♦ | ♦ |
Електрично подесување на возачкото седиште во 8 насоки со меморија | – | – | ♦ | ♦ |
Греење на управувачот и на задните седишта | – | – | – | ♦ |
Сигнал за сопирање во итни случаи | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Отворање на вратата од багажникот со сензор | – | – | – | ♦ |
Head-Up дисплеј (HUD) | – | – | – | ♦ |
SRS воздушнo перниче за возачот | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Воздушно перниче за совозачот со прекинувач за деактивирање | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Странични воздушни перничиња (напред) | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Странични воздушни завеси (напред и назад) | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Активни наслони за глава напред | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Антиблокирачки систем за сопирање (ABS) | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Електронска распределба на силата на кочење (EBD) | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Систем за помош при нагло сопирање (BA) | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Систем за стабилност на возилото (VSA) | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Предни сигурносни ремени со двостепено автоматско затегнување (ELR) | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Задни сигурносни ремени со автоматско затегнување (ELR) | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
ISOFIX систем за прицврстување детско седиште | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Систем за предупредување за издишан пневматик (DWS) | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Помош при тргнување на нагорница (HSA) | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Сигнал за сопирање во итни случаи | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Асистенција за дополнителна стабилност во свиоци (AHA) | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Систем за ублажување на последиците од судир (CMBS) | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Предупредување за можност од судир (FCW) | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Систем за задржување во коловозната лента (LKAS) | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Систем за предупредување за напуштање на коловозната лента (LDW) | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Систем за ублажување на излетување од пат (RDM) | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Интелигентен ограничувач на брзината | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Интелигентен aдаптивен темпомат (i-AAC) | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Систем за препознавање сообраќајни знаци (TSR) | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Функција за следење при мали брзини (LSF) | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Предупредување за возило во мртвите агли (BSI) и возило што наидува (CTM) | – | – | ♦ | ♦ |
Систем за автоматски повик во итни случаи (e-Call) | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Имобилајзер | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Аларм | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Влегување и стартување без клуч | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Покривка на багажниот простор | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Текстилни седишта | ♦ | ♦ | – | – |
Кожени седишта | – | – | ♦ | ♦ |
Хромирани внатрешни рачки | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Кожен управувач | – | ♦ | ♦ | ♦ |
Греење на управувачот | – | – | – | ♦ |
Рамка на инструмент таблата во боја на дрво | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
ECON режим на работа | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Интелигентен мулти-информациски дисплеј (i-MID) | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Head-Up дисплеј (HUD) | – | – | – | ♦ |
Електрично серво-управување (EPS) со варијабилен преносен однос | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Електрична рачна сопирачка | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Рачки за промена на степените на пренос на управувачот | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Автоматски клима уред | ♦ | – | – | – |
Двозонски автоматски клима уред | – | ♦ | ♦ | ♦ |
Отвори за климатизација назад | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Автоматски бришачи со сензор за дожд | – | ♦ | ♦ | ♦ |
Автоматски светла | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Одмрзнување на ветробранското стакло на просторот кај бришачите | – | – | ♦ | ♦ |
Самозатемнувачки внатрешен ретровизор | – | ♦ | ♦ | ♦ |
Паркинг сензори (4x напред и 4x назад) | – | ♦ | ♦ | ♦ |
Задна камера | – | ♦ | ♦ | ♦ |
Автоматски електрично задвижувани стакла напред и назад – спуштање и подигнување со еден допир | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Далечинско спуштање и подигнување на стаклата со клучот | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Далечинско преклопување на надворешните ретровизори со клучот | – | ♦ | ♦ | ♦ |
Управувач подеслив по височина и длабочина | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Асферични надворешни ретровизори | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Електрично прилагодливи и загревани надворешни ретровизори | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Електрично преклопливи надворешни ретровизори | – | ♦ | ♦ | ♦ |
Самоподесување на надворешниот ретровизор при возење наназад | – | ♦ | ♦ | ♦ |
Централен наслон за раце напред/назад | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Огледала во штитниците за сонце | ♦ | – | – | – |
Осветлени огледала во штитниците за сонце | – | ♦ | ♦ | ♦ |
Држач за очила | ♦ | – | – | – |
Држач за очила со огледало | – | ♦ | ♦ | ♦ |
12V приклучок за напојување надворешни уреди (напред) | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
12V приклучок за напојување надворешни уреди (во централната конзола) | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
12V приклучок за напојување надворешни уреди (во багажникот) | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Отворање на вратата од багажникот со сензор | – | – | – | ♦ |
Кука за багаж во багажникот | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Подесување на возачкото седиште по височина | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Електрично подесување на возачкото седиште во 8 насоки со меморија | – | – | – | ♦ |
Подеслива лумбарна поддршка на седиштето на возачот | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Џеб на позадината на возачкото седиште | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Џеб на позадината на совозачкото седиште | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Подесување на совозачкото седиште по височина | – | – | ♦ | ♦ |
Подеслива лумбарна поддршка на седиштето на совозачот | – | – | ♦ | ♦ |
Загревани седишта напред | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Загревани седишта назад | – | – | – | ♦ |
Делива задна клупа во сооднос 60:40 со можност за преклопување со едно движење | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Светла за читање напред | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Светла во делот за патниците | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Осветлување на багажникот | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Осветлена фиока за ракавици | – | ♦ | ♦ | ♦ |
Дискретни светла | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Амбиентално кровно осветлување | – | – | – | ♦ |
Амбиентално светло кај нозете (за возачот и совозачот) | – | – | ♦ | ♦ |
Аудио систем со 5-инчен екран | ♦ | – | – | – |
Honda CONNECT со Garmin навигација (7-инчен екран чувствителен на допир, AM/FM/DAB дигитално радио, Apple CarPlay и Android Auto, интернет радио, интегрирана AHA апликација и интернет прегледник) | – | ♦ | ♦ | ♦ |
1x USB конектор (напред) | ♦ | – | – | – |
2x USB конектори (напред) | – | ♦ | ♦ | ♦ |
2x USB конектори само за полнач (назад) | – | ♦ | ♦ | ♦ |
8x звучници (2 предни + 2 задни, 2 предни + 2 задни високотонски) | ♦ | – | – | – |
9x звучници (2 предни + 2 задни, 2 предни + 2 задни високотонски, сабвуфер) | – | ♦ | ♦ | ♦ |
DAB дигитално радио | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Блутут хендс-фри телефонирање (HFT) | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Аудио контроли на управувачот | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Кровни носачи | – | – | ♦ | ♦ |
Рачки во боја на каросеријата | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Панорамски покрив | – | – | – | ♦ |
Затемнети стакла | – | – | ♦ | ♦ |
Надворешна Shark-антена | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Спојлер на задната врата | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
AWD амблем назад | – | само за AWD | само за AWD | ♦ |
Hybrid амблем | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
LED предни светла со систем за миење | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Активни светла за скршнување | – | – | ♦ | ♦ |
Автоматски долги светла (HSS) | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
LED предни светла за магла | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
LED задни светла | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Програмирано палење и гаснење на светлата (Coming Home/Leaving Home функција) | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
18-инчни од лесна легура | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Пневматици 235/60 R18 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Привремено резервно тркало | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Фото-галерија
Разгледајте ја
фото-галеријата
на Honda CR-V Hybrid
Спецификации
Погледнете ги
спецификациите
на Honda CR-V Hybrid
Брошура
Симнете ја
најновата брошура
за Honda CR-V Hybrid