Honda CR-V || дизајн и внатрешност || бои || перформанси и безбедност
спецификации || опрема || фото || брошура || ценовник
| 1.5 2WD | 1.5 AWD | |
|---|---|---|
| зафатнина | 1.498 cm³ | 1.498 cm³ |
| пречник и од | 73,0×89,5 mm | 73,0×89,5 mm |
| степен на компресија | 10,3:1 | 10,3:1 |
| напојување | две брегасти оски во главата, четири вентили на цилиндар со променливи фази на работа | две брегасти оски во главата, четири вентили на цилиндар со променливи фази на работа |
| стандард за емисии на штетни гасови | Euro 6 | Euro 6 |
| гориво | безоловен бензин од 95 октани | безоловен бензин од 95 октани |
| менувач | мануелен | мануелен / CVT |
| погон | на предните тркала | на сите четири тркала |
| максимална моќност MT/CVT | 173 KS (127 kW) @ 5.600 min⁻¹ | 173 KS (127 kW) @ 5.600 min⁻¹ / 193 KS (142 kW) @ 5.600 min⁻¹ |
| максимален вртежен момент MT/CVT | 220 Nm @ 1.900-5.000 min⁻¹ | 220 Nm @ 1.900-5.000 min⁻¹ / 243 Nm @ 2.000-5.000 min⁻¹ |
| забрзување 0 → 100 km/h MT/CVT | 9,2-9,3 секунди | 9,8 / 9,5-10,0 секунди |
| максимална брзина MT/CVT | 211 km/h | 208 / 200 km/h |
| комбинирано возење MT/CVT | 143 g/km CO₂ | 151 / 162 g/km CO₂ |
| во град MT/CVT | 7,4 l/100 km | 7,6 / 8,6 l/100 km |
| отворен пат MT/CVT | 5,6 l/100 km | 6,0 / 6,2 l/100 km |
| комбинирано возење MT/CVT | 6,3 l/100 km | 6,6 / 7,1 l/100 km |
| форма | SUV со 5 врати | SUV со 5 врати |
| должина | 4.600 mm | 4.600 mm |
| широчина | 1.855 mm | 1.855 mm |
| широчина со ретровизори | 2.117 mm | 2.117 mm |
| височина (со Shark антената) | 1.679 mm | 1.689 mm |
| меѓуоскино растојание | 2.663 mm | 2.662 mm |
| траги на тркалата напред | 1.602 mm | 1.601 mm |
| траги на тркалата назад | 1.630 mm | 1.629 mm |
| најниско растојание од подлогата само со возач | 198 mm | 208 mm |
| круг на вртење | 11,4 m | 11,4 m |
| свртувања на управувачот од една до друга крајна точка | 2,34 | 2,34 |
| резервоар | 57 литри | 57 литри |
| седишта | 5 | 5 |
| багажен простор до стаклата со задни седишта во употреба (според VDA нормите) | 561 литри | 561 литри |
| багажен простор до стаклата со спуштени задни седишта (според VDA нормите) | 1.123 литри | 1.123 литри |
| багажен простор до покривот со спуштени задни седишта (според VDA нормите) | 1.756 литри | 1.756 литри |
| максимална тежина MT/CVT | 1.501-1.523 kg | 1.583-1.680 / 1.598-1.705 kg |
| максимална дозволена тежина MT/CVT | 2.150 kg | 2.150 / 2.350 kg |
| максимална носивост MT/CVT | 627-649 kg | 470-577 / 645-752 kg |
| максимално оптоварување на оските напред-назад MT/CVT | 1.150-1.100 kg | 1.150-1.300 / 1.150-1.300 kg |
| максимална тежина на приколка со сопирачки MT/CVT | 2.000 kg | 2.000 / 1.500 kg |
| максимална тежина на приколка без сопирачки MT/CVT | 600 kg | 600 / 600 kg |
| дозволено оптоварување на покривот | 75 kg | 75 kg |
Фото-галерија
Разгледајте ја фото-галеријата
на Honda CR-V
Брошура
Симнете ја најновата брошура
за Honda CR-V
Ценовник
Симнете го најновиот ценовник
за Honda CR-V