Honda Civic 5DR || дизајн и внатрешност || бои || перформанси и безбедност
спецификации || опрема || фото || брошура || ценовник
1.0 Comfort | 1.0 Elegance | 1.5 Sport Plus | |
---|---|---|---|
зафатнина | 988 cm³ | 988 cm³ | 1.498 cm³ |
пречник и од | 73,0×78,7 mm | 73,0×78,7 mm | 73,0×89,5 mm |
степен на компресија | 10,0:1 | 10,0:1 | 10,6:1 |
напојување | две брегасти оски во главата, четири вентили на цилиндар со променливи фази на работа | две брегасти оски во главата, четири вентили на цилиндар со променливи фази на работа | две брегасти оски во главата, четири вентили на цилиндар со променливи фази на работа |
стандард за емисии на штетни гасови | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
гориво | безоловен бензин од 95 октани | безоловен бензин од 95 октани | безоловен бензин од 95 октани |
менувач | мануелен / CVT | мануелен / CVT | мануелен / CVT |
погон | на предните тркала | на предните тркала | на предните тркала |
максимална моќност MT/CVT | 129 KS (95 kW) @ 5.500 min⁻¹ | 129 KS (95 kW) @ 5.500 min⁻¹ | 182 KS (134 kW) @ 5.500-6.000 min⁻¹ |
максимален вртежен момент MT/CVT | 200 Nm @ 2.250 min⁻¹ / 180 Nm @ 1.700-4.500 min⁻¹ | 200 Nm @ 2.250 min⁻¹ / 180 Nm @ 1.700-4.500 min⁻¹ | 240 Nm @ 1.900-5.000 min⁻¹ |
забрзување 0 → 100 km/h MT/CVT | 10,8 / 10,6 секунди | 10,9 / 10,8 секунди | 8,3 секунди |
максимална брзина MT/CVT | 203 / 200 km/h | 203 / 200 km/h | 220 km/h |
внатрешна бучава MT/CVT | 64,0 dB | 64,5 dB | 64,5 dB |
комбинирано возење MT/CVT | 110 / 106 g/km CO₂ | 117 / 114 g/km CO₂ | 133 g/km CO₂ |
во град MT/CVT | 6,1 / 5,5 l/100 km | 6,4 / 5,7 l/100 km | 7,4 l/100 km |
отворен пат MT/CVT | 4,1 / 4,2 l/100 km | 4,4 / 4,6 l/100 km | 4,9 l/100 km |
комбинирано возење MT/CVT | 4,8 / 4,7 l/100 km | 5,1 / 5,0 l/100 km | 5,8 l/100 km |
форма | хечбек со 5 врати | хечбек со 5 врати | хечбек со 5 врати |
должина | 4.518 mm | 4.518 mm | 4.518 mm |
широчина | 1.799 mm | 1.799 mm | 1.799 mm |
широчина со ретровизори | 2.076 mm | 2.076 mm | 2.076 mm |
височина | 1.434 mm | 1.434 mm | 1.434 mm |
меѓуоскино растојание | 2.697 mm | 2.697 mm | 2.697 mm |
траги на тркалата напред | 1.547 mm | 1.537 mm | 1.537 mm |
траги на тркалата назад | 1.575 mm | 1.565 mm | 1.565 mm |
најниско растојание од подлогата само со возач | 110,0 mm | 110,0 mm | 110,0 mm |
круг на вртење – меѓу ѕидови | 11,6 m | 11,8 m | 11,8 m |
круг на вртење – меѓу тротоари | 10,6 m | 11,0 m | 11,0 m |
свртувања на управувачот од една до друга крајна точка | 2,14 | 2,22 | 2,22 |
резервоар | 46 литри | 46 литри | 46 литри |
седишта | 5 | 5 | 5 |
багажен простор до стаклата со задни седишта во употреба (според VDA нормите) | 478 литри | 478 литри | 420 литри |
багажен простор до стаклата со спуштени задни седишта (според VDA нормите) | 828 литри | 828 литри | 770 литри |
багажен простор до покривот со задни седишта во употреба (според VDA нормите) | 550 литри | 550 литри | 492 литри |
багажен простор до покривот со спуштени задни седишта (според VDA нормите) | 1.267 литри | 1.267 литри | 1.187 литри |
капацитет на дополнителниот багажен простор | 64 литри | 64 литри | 64 литри |
максимална тежина MT/CVT | 1.275-1.348 / 1.284-1.356 kg | 1.275-1.348 / 1.284-1.356 kg | 1.307 kg |
максимална дозволена тежина MT/CVT | 1.775 / 1.775 kg | 1.775 / 1.775 kg | 1.760 kg |
максимална носивост MT/CVT | 416-427 / 419-491 kg | 416-427 / 419-491 kg | 403-453 kg |
максимално оптоварување на оските напред-назад MT/CVT | 940-855 / 950-845 kg | 940-855 / 950-845 kg | 950-985 kg |
максимална тежина на приколка со сопирачки MT/CVT | 1.200 / 800 kg | 1.200 / 800 kg | – |
максимална тежина на приколка без сопирачки MT/CVT | 500 / 500 kg | 500 / 500 kg | – |
дозволено оптоварување на покривот | 45 kg | 45 kg | – |
Фото-галерија
Разгледајте ја фото-галеријата
на Honda Civic 5DR
Брошура
Симнете ја најновата брошура
за Honda Civic 5DR
Ценовник
Симнете го најновиот ценовник
за Honda Civic 5DR